ضریب دروس در کنکور 1401
از مهم ترین فاکتور ها برای مطالعه دروس کنکوری، در نظر داشتن ضرایب در کنکور می باشد.
ضریب هر درس نشان دهنده میزان اهمیت در زیر گروه های هر رشته است.
با آگاهی از ضریب هر درس می توانید برای مطالعه دروس کنکوری خود برنامه ریزی دقیق تری داشته باشید.
رشته تجربی دارای بیشترین داوطلب در کنکور می باشد که دارای 5 زیر گروه است.
رشته ریاضی تعداد داوطلب کمتری نسبت به کنکور تجربی دارد و دارای 3 زیر گروه است.
رشته انسانی داوطلب کمتنری نسبت به دو رشته تجربی و ریاضی دارد و دارای 5 زیر گروه می باشد.
ضرایب دروس عمومی کنکور 1401
ضریب دروس عمومی در هر 3 زیر گروه تجربی، ریاضی و انسانی مشترک می باشد.
عنوان درس | ضریب |
ادبیات فارسی | ۴ |
عربی | ۲ |
دین و زندگی | ۳ |
زبان انگلیسی | ۲ |
ضرایب دروس اختصاصی کنکور تجربی 1401
زیر گروه | زمین شناسی | ریاضی | زیست شناسی | فیزیک | شیمی |
زیرگروه یک | ۰ | ۲ | ۴ | ۲ | ۳ |
زیر گروه دو | ۱ | ۳ | ۴ | ۲ | ۴ |
زیر گروه سه | ۴ | ۳ | ۲ | ۲ | ۲ |
زیر گروه چهار | ۱ | ۴ | ۲ | ۳ | ۲ |
زیر گروه پنج | ۱ | ۳ | ۲ | ۲ | ۲ |
ضرایب دروس اختصاصی کنکور ریاضی 1401
زیر گروه | ریاضی | فیزیک | شیمی |
زیر گروه یک | ۴ | ۳ | ۲ |
زیر گروه دو | ۴ | ۳ | ۳ |
زیر گروه سه | ۳ | ۲ | ۳ |
ضرایب دروس اختصاصی کنکور انسانی 1401
زیر گروه | ریاضی | اقتصاد | زبان و ادبیات فارسی | عربی | تاریخ و جغرافیا | علوم اجتماعی | فلسفه و منطق | روانشناسی |
زیر گروه یک | ۲ | ۱ | ۴ | ۴ | ۱ | ۱ | ۳ | ۱ |
زیر گروه دو | ۴ | ۲ | ۲ | ۱ | ۱ | ۳ | ۱ | ۲ |
زیر گروه سه | ۴ | ۳ | ۲ | ۱ | ۱ | ۲ | ۱ | ۱ |
زیر گروه چهار | ۳ | ۲ | ۲ | ۱ | ۳ | ۲ | ۲ | ۳ |
زیر گروه پنج | ۳ | ۲ | ۲ | ۱ | ۱ | ۳ | ۳ | ۳ |
ضرایب دروس کنکور هنر 1401
عنوان درس | زیرگروه ۱ | زیرگروه ۲ | زیرگروه ۳ | زیرگروه ۴ | زیرگروه ۵ |
درک عمومی هنر | ۴ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ |
درک عمومی ریاضی – فیزیک | ۱ | ۳ | ۱ | ۱ | ۱ |
ترسیم فنی | ۱ | ۲ | ۲ | ۱ | ۱ |
خلاقیت تصویری و تجسمی | ۴ | ۴ | ۲ | ۲ | ۱ |
خلاقیت نمایشی | ۱ | ۱ | ۱ | ۴ | ۱ |
خلاقیت موسیقی | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۴ |
خواص مواد | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ |
برقراری ارتباط
جهت برقراری ارتباط با مهندس ابوالفضل شریفی با شماره زیر ارتباط برقرار کنید.